2023全国各地92/95/98号汽柴油最新价格表一览(5月30日油价调整后)
QQ:2064695937 微信:wxpa2020n
2023年5月30日24点开始,全国油价经历年前“第4次”涨价,92汽油为”7元时代”,本次调整上调汽油100元/吨,柴油95元/吨;
折合升为:
92号汽油上调0.08元/升
95号汽油上调0.08元/升
98号汽油上调0.09元/升
0号柴油上调0.08元/升
较调价前油价每加满50升汽油更贵4元。
下次调价:2023年6月13日24点
国内油价涨跌预测:按今早第1个工作日统计数据预测为:“油价降价”,当前原油变化率-2.56%,国内汽、柴油累计预测下调110元/吨,折合升价:降0.09元/升;
2023年5月31日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 |
江苏 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 |
重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 |
江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 |
辽宁 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 |
安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 |
内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 |
宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
甘肃 | 7.52 | 8.03 | - | 7.09 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 |
广东 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 |
广西 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 |
山西 | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 |
贵州 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 |
四川 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 |
西藏 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 |
新疆 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 |
黑龙江 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
云南 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 |
湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 |
浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 |
湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 |
原标题:【5月31日】今日全国各地加油站汽油和柴油零售价即加油机挂牌价
责任编辑:曾少林